Résultats de la prédation par la fouine (Martes foina) en wallonie | |||||
sur la Chevêche (athene noctua) en période de nidification. | |||||
Année | Nb de nidifications | Nb de cas de prédation | % de prédation | % de SAP* | |
2000 | 307 | 25 | 8,1 | 20 | |
2001 | 352 | 15 | 4,3 | 30 | |
2002 | 320 | 21 | 6,6 | 34 | |
2003 | 274 | 12 | 4,4 | 47 | |
2004 | 260 | 22 | 8,5 | 44 | |
2005 | 249 | 10 | 4,0 | 50 | |
2006 | 213 | 7 | 3,3 | 66 | |
2007 | 215 | 5 | 2,3 | 68 | |
Total | 2190 | 117 | 5,3 | ||
NB: SAP = Système Anti-Prédation | |||||
![]() ![]() ![]() |
|||||