Comparaison des grandeurs des pontes de 1999 à 2007
Nb d'œufs 1999 2000 2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007 Total % Nb œufs
1 10 9 15 32 21 8 11 10 16 132 5,7 1
2 49 49 54 70 62 29 31 34 34 412 17,8 2
3 99 108 95 122 107 97 82 83 78 871 37,5 3
4 102 104 129 77 59 77 72 56 55 731 31,5 4
5 26 18 34 6 5 20 23 8 15 155 6,7 5
6 2 2 3 0 0 4 5 1 0 17 0,7 6
7 0 0 1 1 0 0 1 0
0
3   0,1 7
Nb pontes 288 290   331   308   254   235 225 192 198 2321
Zone de Texte: Nb d'oeufs
Page 11-12